Voedingswaarde
Typical Values | per 2 Soft GumsTM | |
Calorieën | 95 kJ (23 kcal) | |
Vet Verzadigd vet | 0.01 g 0.01 g | |
Koolhydraten waarvan suikers | 5.34 g 2.82 g | |
Eiwit | 0.05 g | |
Zout | 0.05 g | |
Voedingswaarde | per 2 Soft GumsTM | %ADH1 (EU) |
Vitamine A | 400 μg | 50 |
Vitamine B6 | 1.4 mg | 100 |
Vitamine B12 | 3 μg | 100 |
Vitamine C | 40 mg | 50 |
Vitamine D3 | 5 μg | 100 |
Vitamine E | 12 mg | 100 |
Niacine (B3) | 16 mg | 100 |
Biotine (B8) | 3 mg | 6000 |
Foliumzuur (B11) | 200 μg | 100 |
Jodium | 150 μg | 100 |
Selenium | 28 μg | 50 |
Zink | 10 mg | 100 |
Inositol | 5 mg | |
Cysteine | 40 mg | |
Taurine | 50 mg | |
Carnitine | 60 mg | |
Bamboe Extract (75% Silica) | 80 mg |
1 ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, voor volwassenen (EU 1169/2011)